Un article de GuildWiki.
Ceci est le build qu'on utilise pour faire l'UW en guild/alliance.
Guerrier tank
| | |
| | Guerrier / Assassin | Force : 12 Maîtrise du marteau : 12 Arts des ombres : 3
|
| |
| | |
![[G tank;OQcTE5J/HSsAsYHMOymkm8qA3B] Gestion](extensions/gwbbcode/img_interface/manage.gif) |   | |  | | | | 
 | Marteau pilon- 8
 Attaque au marteau d'élite. L'ennemi ciblé et tous les ennemis adjacents sont assommés (50% de risques d'échec avec Maîtrise du marteau 4 ou moins). (Caract: Maîtrise du marteau 12) | | Prophecies |
| | | | |
 | | | | 
 | Coup écrasant- 10
 - 5
 Attaque au marteau. Si cette attaque réussit, vous infligez +16 points de dégâts. Si vous frappez un ennemi assommé, vous lui infligez une Blessure profonde qui réduit sa santé maximum de 20% pendant 17 secondes. (Caract: Maîtrise du marteau 12) | | Prophecies |
| | | | |
 | | | | 
 | Attaque tourbillon- 1
 - 6
 Attaque au corps à corps. Attaque la cible et tous les ennemis adjacents. Chaque attaque réussie inflige +10..20 points de dégâts. (Caract: Titre de Lancier du Soleil) | | Nightfall |
| | | | |
 | | | | 
 | Frappe du Yéti- 6
 Attaque au marteau. Si la Frappe du Yéti réussit, la cible ennemie subit +17 points de dégâts et tous les ennemis adjacents subissent 41 points de dégâts. (Caract: Maîtrise du marteau 12) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | "Tu te déplaces comme un Nain !"- 10
 - 10
 Cri. L'ennemi visé est assommé et subit 30..80 points de dégâts. Lorsqu'il se relève, il est frappé d'Infirmité pendant 5..15 secondes. (Caract: Titre de Norn) | | Eye of the North |
| | | | |
 | | | | 
 | "Rien ne peut m'arrêter !"- 30
 - 5
 Cri. Pendant 12..20 secondes, vous bénéficiez d'un bonus d'armure +24 et ne pouvez pas être assommé ni frappé d'Infirmité (Caract: Titre de Norn) | | Eye of the North |
| | | | |
 | | | | 
 | "Pour la justice !"- 45
 - 5
 Cri. Pendant 20 secondes, chaque fois que vous gagnez de l'adrénaline, vous en obtenez 100% de plus. | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Charge mortelleSort. Vous faites une Foulée de l'Ombre vers la cible ennemie. Si celle-ci a plus de santé que vous, vous êtes soigné de 92 points. (Caract: Arts des ombres 3) | | Factions |
| | | | |
| |
|
| G tank |
Perma
| | |
| | Assassin / Derviche | Arts des ombres : 12 Attaques critiques : 8 Maîtrise de la faux : 10
|
| |
| | |
![[Perma;Owpj8xjYqS8I6MAAvlygLiuM4OA] Gestion](extensions/gwbbcode/img_interface/manage.gif) |   | |  | | | | 
 | Paradoxe mortel- 10
 - 15
 Pose de combat. Toutes vos compétences d'attaques sont inutilisables pendant 10 secondes. Pendant 5..13..16 secondes, vos compétences d'Assassin s'activent et se rechargent 33% plus vite. (Caract: Arts létaux) | | Nightfall |
| | | | |
 | | | | 
 | SilhouetteEnchantement d'élite. Pendant 17 secondes, tous les sorts hostiles qui vous sont lancés échouent et toutes les attaques contre vous manquent. Lorsque Silhouette prend fin, il ne vous reste que 41 points de vie. (Caract: Arts des ombres 12) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | VideVide. Cette icône représente une case vide de la barre de compétence. | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Scan asuraMaléfice. Pendant 6..12 secondes, vos attaques contre cet ennemi infligent 25..75% de dégâts en plus. (Caract: Titre d'Asura) | | Eye of the North |
| | | | |
 | | | | 
 | Aura de la puissance sacréeEnchantement. Tous les ennemis à proximité subissent 30..50 points de dégâts sacrés. Pendant 20 secondes, vous infligez 20..32% de dégâts en plus avec votre faux. Lorsque cet enchantement prend fin, tous les ennemis à proximité subissent 30..50 points de dégâts sacrés. (Caract: Titre d'ami des Kurzicks) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | Méthode du GuerrierEnchantement. Pendant 60 secondes, lorsque vous êtes équipé d'une arme autre que les dagues, vous avez 19% de chances supplémentaires d'infliger un coup critique. (Caract: Attaques critiques 8) | | Eye of the North |
| | | | |
 | | | | 
 | Refuge ombreuxEnchantement. Pendant 4 secondes, vous bénéficiez d'une régénération de santé de +9. Lorsque le Refuge Ombreux se termine, vous gagnez 88 points de vie si vous attaquez. (Caract: Arts des ombres 12) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | Charge mortelleSort. Vous faites une Foulée de l'Ombre vers la cible ennemie. Si celle-ci a plus de santé que vous, vous êtes soigné de 173 points. (Caract: Arts des ombres 12) | | Factions |
| | | | |
| |
|
| Perma |
Necro linker
| | |
| | Nécromant / Moine | Magie du sang : 2 Malédictions : 12 Moisson des âmes : 8 Prières de châtiment : 10
|
| |
| | |
![[N link;OANUQEDeYnSpiyl5B7B2BdCzDoRA] Gestion](extensions/gwbbcode/img_interface/manage.gif) |   | |  | | | | 
 | "Par le marteau d'Ural !"- 30
 - 5
 Cri. Pour chaque allié à portée de voix dont la santé est inférieur à 50%, vous bénéficiez d'une régénération de santé de +2 pendant 5..10 secondes et infligez 25% de dégâts en plus. (Caract: Titre de Deldrimor) | | Eye of the North |
| | | | |
 | | | | 
 | Inverseur de douleurMaléfice. Pendant 6..10 secondes, à chaque fois que l'ennemi visé inflige des dégâts, il subit 80..140% des dégâts qu'il inflige (80 points de dégâts maximum). (Caract: Titre d'Asura) | | Eye of the North |
| | | | |
 | | | | 
 | Esprit malveillantMaléfice d'élite. Pendant 18 secondes, chaque fois que l'ennemi visé attaque ou utilise une compétence, l'Esprit malveillant lui inflige 29 points de dégâts de l'ombre, ainsi qu'à tous les alliés adjacents de cet ennemi. (Caract: Malédictions 12) | | Prophecies |
| | | | |
 | | | | 
 | Parasite sournoisMaléfice. Pendant 13 secondes, chaque fois que l'ennemi visé réussit une attaque, vous lui volez jusqu'à 39 points de vie. (Caract: Malédictions 12) | | Prophecies |
| | | | |
 | | | | 
 | Sang du faibleSort. Vous sacrifiez 10% de votre santé maximum. L'ennemi visé et tous les ennemis à proximité sont frappés de Faiblesse pendant 17 secondes. (Caract: Malédictions 12) | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Rituel de sangEnchantement. Sacrifie 17% de santé maximum. Pendant 9 secondes, l'allié touché bénéficie d'une régénération d'énergie de +3. Le Rituel de sang ne peut pas être utilisé sur le lanceur. (Caract: Magie du sang 2) | | Prophecies |
| | | | |
 | | | | 
 | Force de l'honneurEnchantement. Tant que cet enchantement est actif, la cible (un allié ou vous-même) inflige +11 points de dégâts supplémentaires au corps à corps. (Caract: Prières de châtiment 10) | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Chant de résurrectionSort. Ressuscite le membre visé du groupe avec l'équivalent de vos points de vie actuels et 5..29..37% d'énergie. Sa portée est la moitié de celle d'un sort normal. (Caract: Prières de guérison) | | Factions |
| | | | |
| |
|
| N link |
Ele eau
| | |
| | Elémentaliste | Magie de l'eau : 12 Conservation d'énergie : 12
|
| |
| | |
![[Ele flotte;OgBSsYGTKRQDQiMDVDqDylpiA] Gestion](extensions/gwbbcode/img_interface/manage.gif) |  | |  | | | | 
 | Miroir de glaceEnchantement d'élite. Pendant 60 secondes, la prochaine fois que le sort d'un ennemi vous inflige des dégâts, ces dégâts sont supprimés et le lanceur de ce sort subit 70 points de dégâts. (Caract: Magie de l'eau 12) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | Affinité aquatiqueEnchantement. Pendant 55 secondes, vous êtes en parfaite harmonie avec l'eau. Vous gagnez 30% du coût en énergie de base nécessaire à chaque fois que vous utilisez Magie de l'eau. (Caract: Magie de l'eau 12) | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Glace scintillanteSort. La cible ennemie subit 41 points de dégâts du froid. Si elle est affectée par un maléfice d'eau, vous recevez 8 points d'énergie. (Caract: Magie de l'eau 12) | | Eye of the North |
| | | | |
 | | | | 
 | RouilleMaléfice. Pendant 35 secondes, l'ennemi visé et tous les ennemis adjacents mettent 3 fois plus de temps pour activer les Sceaux. (Caract: Magie de l'eau 12) | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Tempête de glaceMaléfice. Vous envoyez un pic de glace qui inflige 70 points de dégâts s'il touche sa cible. L'ennemi se déplacera alors 66% moins vite pendant 5 secondes. (Caract: Magie de l'eau 12) | | Prophecies |
| | | | |
 | | | | 
 | CongélationMaléfice. La zone où se trouve l'ennemi est congelée. Tous les ennemis à cet endroit subissent 70 points de dégâts du froid. Pendant 10 secondes, ils se déplacent 66% moins vite. (Caract: Magie de l'eau 12) | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Inverseur de douleurMaléfice. Pendant 6..10 secondes, à chaque fois que l'ennemi visé inflige des dégâts, il subit 80..140% des dégâts qu'il inflige (80 points de dégâts maximum). (Caract: Titre d'Asura) | | Eye of the North |
| | | | |
 | | | | 
 | "Par le marteau d'Ural !"- 30
 - 5
 Cri. Pour chaque allié à portée de voix dont la santé est inférieur à 50%, vous bénéficiez d'une régénération de santé de +2 pendant 5..10 secondes et infligez 25% de dégâts en plus. (Caract: Titre de Deldrimor) | | Eye of the North |
| | | | |
| |
|
| Ele flotte |
Imbagon
| | |
| | Parangon / Guerrier | Maîtrise du javelot : 11 Commandement : 8 Charisme : 11
|
| |
| | |
![[Imbagon;OQGjUumI6SVYlejYieAhXFpbybA] Gestion](extensions/gwbbcode/img_interface/manage.gif) |   | |  | | | | 
 | Hymne de flammeChant. Pendant 10 secondes, la prochaine compétence d'attaque utilisée par chaque membre du groupe à portée de voix cause aussi la Brûlure pendant 2 seconde(s). (Caract: Charisme 11) | | Nightfall |
| | | | |
 | | | | 
 | Javelot de furieAttaque au javelot. Cette attaque inflige +20..40 points de dégâts. Si cette attaque touche un ennemi souffrant d'une condition, vous bénéficiez de 2..6 décharges d'adrénaline. (Caract: Titre d'ami des Luxons) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | Aria de leveur de maléfice- 2
 - 8
 Chant. Pendant 10 secondes, la prochaine fois que chaque allié à portée de voix lance un sort, il perd un maléfice. (Caract: Charisme 11) | | Nightfall |
| | | | |
 | | | | 
 | "Sauvez votre peau !"- 8
 Cri. Pendant 3..6 secondes, tous les autres membres du groupe bénéficient d'un bonus d'armure de +100. (Caract: Titre d'ami des Luxons) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | "Il n'y a rien à craindre !"- 20
 - 15
 Cri. Pendant 4 secondes et 1 seconde supplémentaire pour 2 points de Charisme, tous les alliés à portée de voix subissent 15..35% de dégâts en moins. Les alliés affectés sont soignés de 20..60 points de vie lorsque ce cri prend fin. (Caract: Titre de Lancier du Soleil) | | Nightfall |
| | | | |
 | | | | 
 | "Pour la justice !"- 45
 - 5
 Cri. Pendant 20 secondes, chaque fois que vous gagnez de l'adrénaline, vous en obtenez 100% de plus. | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Colère concentrée- 60
 - 10
 Compétence d'élite. Pendant 45 secondes, vous obtenez 110% d'adrénaline en plus. (Caract: Charisme 11) | | Nightfall |
| | | | |
 | | | | 
 | Sceau de retour- 20
 - 5
 Sceau. Vous ressuscitez le membre du groupe visé avec 12% de santé et 3% d'énergie pour chaque membre du groupe à portée de voix. (Caract: Charisme 11) | | Nightfall |
| | | | |
| |
|
| Imbagon |
Ritu spirits spamm
| | |
| | Ritualiste | Communion : 10 Magie de la canalisation : 11 Puissance de l'Invocation : 10
|
| |
| | |
![[Rt spirits spamm;OACjAqiLpSXTlTnNfT+g0gVTTbA] Gestion](extensions/gwbbcode/img_interface/manage.gif) |  | |  | | | | 
 | Sceau des Esprits- 20
 - 1
 Sceau d'élite. Vous bénéficiez de 10 points d'énergie si vous êtes à portée de voix d'un esprit. (Caract: Magie de la canalisation 11) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | Mélodie du sangRituel d'asservissement. Crée un esprit de niveau 6 avec 170 (+68) points de vie et 38 d'armure qui meurt au bout de 118 secondes. Les attaques de cet esprit absorbent jusqu'à 20 points de vie. (Caract: Magie de la canalisation 11) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | Mélodie des OmbresRituel d'asservissement. Crée un esprit de niveau 4 avec 130 (+52) points de vie et 26 d'armure. Les attaques de l'esprit entraînent l'Aveuglement pendant 4 seconde, cet Esprit meurt au bout de 30 secondes. (Caract: Communion 10) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | DouleurRituel d'asservissement. Crée un esprit de niveau 6 avec 170 (+68) points de vie et 38 d'armure. L'attaque de cet esprit inflige 22 points de dégâts. L'esprit meurt au bout de 110 secondes. (Caract: Communion 10) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | VampirismeRituel d'asservissement. Crée un esprit de niveau 1..10 qui disparaît au bout de 30..150 secondes. Les attaques de cet esprit volent jusqu'à 10..20 points de vie et vous êtes soigné de 10..20 points de vie. (Caract: Titre de Lancier du Soleil) | | Nightfall |
| | | | |
 | | | | 
 | Invocation des espritsSort. Tous les esprits que vous contrôlez font une Foulée de l'ombre vers votre position et gagnent 40..100 points de vie. (Caract: Titre d'ami des Kurzicks) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | Lien de douleurMaléfice. Pendant 17 secondes, l'ennemi visé et tous les ennemis à proximité souffrent du maléfice Lien de douleur et subissent 17 points de dégâts lorsqu'ils sont touchés par l'attaque d'un esprit. (Caract: Magie de la canalisation 11) | | Factions |
| | | | |
 | | | | 
 | ResponsabilisationRituel d'asservissement. Crée un esprit de niveau 7 avec 190 (+76) points de vie et 44 d'armure. Tous les alliés dans sa portée qui portent un objet bénéficient de 35 de santé maximum et de 10 points d'énergie maximum. Cet esprit disparaît au bout de 45 secondes. (Caract: Puissance de l'Invocation 10) | | Nightfall |
| | | | |
| |
|
| Rt spirits spamm |
Moine UA
| | |
| | Moine / Elémentaliste | Prières de guérison : 12 Prières de protection : 6 Faveur divine : 11
|
| |
| | |
![[Mo UA;OwYT04nBXihwBsBcjIH8jAZoeA] Gestion](extensions/gwbbcode/img_interface/manage.gif) |   | |  | | | | 
 | Aura inflexibleEnchantement d'élite. Ressuscite un membre du groupe mort avec tous ses points de vie et d'énergie. Si vous ne maintenez pas cet enchantement ou s'il est annulé, le membre du groupe meurt et son cadavre est exploité. Si un allié protégé par l'Aura inflexible meurt, aucun handicap n'est appliqué (50% de risques d'échec avec Faveur divine 4 ou moins). (Caract: Faveur divine 11) | | Prophecies |
| | | | |
 | | | | 
 | Ruban de guérisonSort. La cible alliée est soignée de 92 points de vie. 2 autres alliés maximum à proximité de la cible sont soignés de 82 points de vie. (Caract: Prières de guérison 12) | | Eye of the North |
| | | | |
 | | | | 
 | Esprit patientEnchantement. Pendant 2 secondes, la cible (allié ou vous-même) est sous les effets de cet enchantement. Lorsque cet enchantement prend fin, cette cible est soignée de 102 points de vie. (Caract: Prières de guérison 12) | | Eye of the North |
| | | | |
 | | | | 
 | Baiser de DwaynaSort. Soigne l'allié visé de 51(+35) points de vie, et de 30 points supplémentaires pour chaque enchantement ou maléfice qui l'affecte. (Caract: Prières de guérison 12) | | Prophecies |
| | | | |
 | | | | 
 | Graine de vieEnchantement. Pendant 1..5 secondes, à chaque fois que l'allié visé subit des dégâts, tous les membres du groupe sont soignés de 2 points de vie pour chaque rang de Faveur divine. (Caract: Titre de Lancier du Soleil) | | Nightfall |
| | | | |
 | | | | 
 | Guérison de groupeSort. Soigne tout le groupe de 66 points de vie. Vous êtes soigné de 35 points de vie. (Caract: Prières de guérison 12) | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Glyphe d'énergie mineureGlyphe. Pendant les 15 prochaines secondes, vos 2 prochains sorts coûteront 10 points d'énergie en moins. (Caract: Conservation d'énergie 0) | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Esprit protecteurEnchantement. Pendant 12 secondes, la cible (un allié ou vous-même) ne peut pas perdre plus de 10% de santé maximum provoqués par une attaque unique ou par un sort. L'allié ciblé est soigné de 35 points de vie. (Caract: Prières de protection 6) | | |
| | | | |
| |
|
| Mo UA |
Moine HB
| | |
| | Moine / Elémentaliste | Prières de guérison : 12 Prières de protection : 6 Faveur divine : 11
|
| |
| | |
![[Mo HB;OwYT04nBXKuajIHEZ4jYTreQmA] Gestion](extensions/gwbbcode/img_interface/manage.gif) |   | |  | | | | 
 | Compagnon du guérisseurEnchantement d'élite. Pendant 43 secondes, la vitesse d'incantation des sorts de Prières de guérison sera 50% plus rapide et vos soins sont 50% plus efficaces. Vous êtes soigné de 35 points de vie. (Caract: Faveur divine 11) | | Nightfall |
| | | | |
 | | | | 
 | Baiser de DwaynaSort. Soigne l'allié visé de 51(+35) points de vie, et de 30 points supplémentaires pour chaque enchantement ou maléfice qui l'affecte. (Caract: Prières de guérison 12) | | Prophecies |
| | | | |
 | | | | 
 | Graine de vieEnchantement. Pendant 1..5 secondes, à chaque fois que l'allié visé subit des dégâts, tous les membres du groupe sont soignés de 2 points de vie pour chaque rang de Faveur divine. (Caract: Titre de Lancier du Soleil) | | Nightfall |
| | | | |
 | | | | 
 | Glyphe d'énergie mineureGlyphe. Pendant les 15 prochaines secondes, vos 2 prochains sorts coûteront 10 points d'énergie en moins. (Caract: Conservation d'énergie 0) | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Guérison de groupeSort. Soigne tout le groupe de 66 points de vie. Vous êtes soigné de 35 points de vie. (Caract: Prières de guérison 12) | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Suppression de conditionSort. Supprime une condition affectant une cible (un allié ou vous-même). Si cette cible est sous les effets d'un enchantement, elle est soignée de 39 points de vie. L'allié ciblé est soigné de 35 points de vie. (Caract: Prières de protection 6) | | Nightfall |
| | | | |
 | | | | 
 | Esprit protecteurEnchantement. Pendant 12 secondes, la cible (un allié ou vous-même) ne peut pas perdre plus de 10% de santé maximum provoqués par une attaque unique ou par un sort. L'allié ciblé est soigné de 35 points de vie. (Caract: Prières de protection 6) | | |
| | | | |
 | | | | 
 | Renaissance- 5
 - 10
 Sort. Ressuscite un membre du groupe. Celui-ci revient à la vie avec 25% de santé et aucun point d'énergie et est téléporté à votre position. Toutes ses compétences sont inutilisables pendant 7 secondes. Ce sort consomme l'énergie qu'il vous reste. (Caract: Prières de protection 6) | | |
| | | | |
| |
|
| Mo HB |